

皇馬
西篮甲 2022.05.12 03:00
90
:
69
已結束

梅西亞

![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威廉士高斯 | 21 | 2/4 | 0/1 | 3/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
科瑟尔 | 16 | 4/7 | 2/3 | 3/4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
亚当-洪高 | 14 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
波里尔 | 19 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
亚布塞莱 | 15 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
杰夫-泰勒 | 22 | 2/4 | 1/2 | 0/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
加布里埃 | 21 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
塔瓦雷斯 | 20 | 6/10 | 0/0 | 2/2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
兰多夫 | 11 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
卢奥 | 15 | 3/7 | 0/2 | 3/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
阿巴尔德 | 18 | 4/7 | 2/3 | 0/0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
祖安纽尼斯 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐敦戴维斯 | 21 | 2/10 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
詹姆斯-韋伯 | 21 | 4/17 | 4/13 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
利马 | 18 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
I.泰萊 | 24 | 4/9 | 2/3 | 0/0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
S.罗渣士 | 16 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E.基特 | 16 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
T.麦费顿 | 15 | 2/6 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
萨兰普域斯 | 20 | 2/5 | 1/3 | 3/3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
拿度维奇 | 18 | 5/11 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
托马斯·贝拉 | 19 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
马里文尼斯 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华施利亚迪斯 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇馬 | 19 | 22 | 27 | 22 | - | - | - | - | 90 |
梅西亞 | 21 | 16 | 12 | 20 | - | - | - | - | 69 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 10 | |||
![]() |
0 | 7 |

暫無數據
更新时间:2022.05.22 07:10:20