

神秘人
WNBA 2022.05.14 07:00
86
:
94
已結束

飛翼

![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-克拉克 | 前锋 | 19 | 4/8 | 0/3 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
埃琳娜-多恩 | 前锋 | 31 | 7/13 | 4/6 | 2/2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
T.蒂安娜 | 17 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
克劳德 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莎杜莉 | 24 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
阿特金斯 | 后卫 | 31 | 6/8 | 4/5 | 3/6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 |
海恩斯-艾伦 | 中锋 | 20 | 1/4 | 0/1 | 3/4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
町田瑠唯 | 后卫 | 30 | 3/8 | 2/3 | 0/0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
凯蒂·本赞 | 9 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
奥斯汀 | 13 | 2/2 | 0/0 | 2/3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯拉-桑顿 | 前锋 | 26 | 4/9 | 2/6 | 2/2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
莎贝尔 | 前锋 | 29 | 5/9 | 0/0 | 5/6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
阿丽莎.格雷 | 中锋 | 31 | 6/12 | 3/6 | 6/6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 |
马布里 | 后卫 | 17 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
奥贡鲍尔 | 后卫 | 31 | 9/20 | 6/12 | 3/4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 |
T.麦考文 | 6 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
泰娅莎夏莉丝 | 28 | 2/5 | 0/0 | 2/3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
查理·科利尔 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿瓦克·奎尔 | 16 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
贾斯敏-迪基 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伯顿 | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神秘人 | 29 | 15 | 11 | 31 | 0 | - | - | - | 86 |
飛翼 | 19 | 22 | 25 | 28 | 0 | - | - | - | 94 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 18 | |||
![]() |
0 | 9 |

暫無數據
更新时间:2022.05.22 07:10:20