

風暴
WNBA 2022.05.15 03:00
64
:
69
已結束

水星

![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塔尔博特 | 前锋 | 38 | 3/11 | 2/5 | 0/0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
威廉姆斯 | 前锋 | 24 | 2/8 | 1/2 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
马格贝格 | 中锋 | 33 | 4/10 | 0/1 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 |
罗伊德 | 后卫 | 33 | 8/23 | 5/11 | 5/7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 26 |
舒布特 | 后卫 | 31 | 1/11 | 0/8 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
蕾珊达-格雷 | 4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
詹努瓦丽 | 24 | 2/8 | 0/4 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
J.拉文德 | 10 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
雷纳-佩雷斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E.普林斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅斯.拉素 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布里安娜斯图尔特 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯拉.戴维斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舒妮柏迪 | 前锋 | 15 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
特纳 | 前锋 | 33 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
蒂娜-查尔斯 | 中锋 | 31 | 2/8 | 0/1 | 0/2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
图拉斯 | 后卫 | 32 | 8/16 | 6/12 | 2/2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 |
狄金斯 | 后卫 | 37 | 6/20 | 2/9 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 |
K.安格薇 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
索菲-坎宁安 | 18 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
迪史妮丝 | 28 | 4/13 | 1/3 | 2/3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
格莉娜 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古斯塔夫森 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
起亚-努尔斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山姆-托马斯 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風暴 | 13 | 19 | 17 | 15 | - | - | - | - | 64 |
水星 | 14 | 20 | 15 | 20 | - | - | - | - | 69 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 10 | |||
![]() |
0 | 12 |

暫無數據
更新时间:2022.05.22 07:10:20