

廣廈
CBA 2022.04.13 19:35
108
:
93
已結束

上海

![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥卡福 | 中锋 | 35 | 8/10 | 0/1 | 4/5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
胡金秋 | 中锋 | 42 | 8/11 | 0/0 | 6/6 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 |
孙铭徽 | 后卫 | 43 | 3/10 | 6/12 | 3/4 | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 |
许可 | 后卫 | 14 | 0/0 | 2/3 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
朱俊龙 | 前锋 | 16 | 0/1 | 1/1 | 2/4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
赵嘉仁 | 31 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
赵岩昊 | 33 | 1/7 | 2/4 | 2/4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
许钟豪 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
贾罗德.钟斯 | 12 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
冯欣 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王哲林 | 中锋 | 30 | 7/12 | 0/1 | 1/2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 |
任骏威 | 前锋 | 31 | 0/2 | 2/6 | 3/4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
马坎 | 前锋 | 17 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
富兰克林 | 后卫 | 23 | 2/8 | 2/6 | 2/2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
刘铮 | 前锋 | 27 | 5/9 | 2/2 | 1/2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 17 |
郭昊文 | 16 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
罗汉琛 | 32 | 1/2 | 0/3 | 3/4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
诺阿冯莱 | 24 | 7/13 | 0/3 | 1/2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
袁堂文 | 11 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
董瀚麟 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李添荣 | 15 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
鞠明欣 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣廈 | 22 | 24 | 28 | 34 | 0 | - | - | - | 108 |
上海 | 17 | 23 | 32 | 21 | 0 | - | - | - | 93 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 14 | |||
![]() |
0 | 14 |
更新时间:2022.05.22 07:10:20