

上海
CBA 2022.04.17 19:35
100
:
103
已結束

廣廈

![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王哲林 | 中锋 | 37 | 8/15 | 1/3 | 7/8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 26 |
诺阿冯莱 | 前锋 | 10 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
戴昊 | 后卫 | 15 | 2/3 | 0/1 | 2/5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
李添荣 | 后卫 | 11 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
马坎 | 前锋 | 25 | 1/1 | 1/4 | 4/5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
袁堂文 | 5 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
郭昊文 | 23 | 5/7 | 1/1 | 7/8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
任骏威 | 31 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
罗汉琛 | 31 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
富兰克林 | 37 | 6/13 | 3/12 | 0/0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 21 | |
董瀚麟 | 11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
许钟豪 | 中锋 | 41 | 1/3 | 0/1 | 5/6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 |
奥卡福 | 中锋 | 28 | 4/10 | 0/0 | 5/8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
孙铭徽 | 后卫 | 44 | 7/14 | 7/10 | 10/12 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 45 |
许可 | 后卫 | 14 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
朱俊龙 | 前锋 | 35 | 3/3 | 0/4 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
赵岩昊 | 12 | 2/2 | 2/5 | 2/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
贾罗德.钟斯 | 19 | 1/3 | 1/3 | 2/4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
赵嘉仁 | 23 | 2/4 | 1/2 | 4/4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
冯欣 | 14 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
吴骁 | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 21 | 16 | 36 | 27 | 0 | - | - | - | 100 |
廣廈 | 28 | 25 | 22 | 28 | 0 | - | - | - | 103 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 16 | |||
![]() |
0 | 19 |
更新时间:2022.05.23 09:20:30