

遼寧
CBA 2022.04.20 19:35
98
:
75
已結束

廣廈

![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩德君 | 中锋 | 15 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
李晓旭 | 前锋 | 23 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
郭艾伦 | 后卫 | 35 | 10/18 | 1/3 | 1/3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 |
张镇麟 | 前锋 | 39 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
福格 | 后卫 | 17 | 4/7 | 0/1 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
付豪 | 25 | 5/6 | 2/5 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
莫兰德 | 28 | 5/9 | 0/0 | 1/3 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
赵继伟 | 32 | 3/8 | 2/4 | 1/2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 | |
丛明晨 | 7 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
周俊成 | 8 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
刘志轩 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱荣振 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
许钟豪 | 中锋 | 43 | 6/8 | 0/2 | 1/3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 |
奥卡福 | 中锋 | 30 | 4/11 | 1/2 | 4/4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
赵嘉仁 | 前锋 | 39 | 6/7 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
孙铭徽 | 后卫 | 43 | 1/9 | 2/8 | 5/5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 13 |
朱俊龙 | 前锋 | 44 | 3/4 | 1/5 | 1/2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
许可 | 7 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
冯欣 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
贾罗德.钟斯 | 15 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
吴骁 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
纪卓 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
李金效 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
赵嘉义 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 24 | 25 | 24 | 25 | 0 | - | - | - | 98 |
廣廈 | 22 | 24 | 11 | 18 | 0 | - | - | - | 75 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 11 | |||
![]() |
0 | 17 |
更新时间:2022.05.23 09:20:30