

雄鹿
NBA 2022.05.14 07:30
95
:
108
已結束

凱爾特人

![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乔治-希尔 | 19 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛佩兹 | 中锋 | 19 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
马修斯 | 前锋 | 28 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
朱-霍勒迪 | 后卫 | 42 | 7/17 | 3/10 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 |
安特托昆博 | 前锋 | 41 | 14/30 | 2/3 | 14/15 | 20 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 44 |
鲍比·波蒂斯 | 29 | 2/8 | 0/3 | 0/0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
干拿頓 | 33 | 6/8 | 2/3 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
阿德托昆博 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
格雷森·阿伦 | 后卫 | 22 | 1/7 | 0/4 | 1/1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
加文-卡特 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
瑞琼·塔克 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维尔多萨 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔丹·恩沃拉 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾尔-霍福德 | 中锋 | 38 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
斯玛特 | 后卫 | 40 | 8/16 | 5/9 | 0/0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
尼克斯陶斯卡斯 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
杰伦-布朗 | 后卫 | 41 | 7/16 | 4/7 | 4/7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 |
德里克-怀特 | 30 | 3/9 | 1/5 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
丹尼尔.泰斯 | 11 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
杰森-塔图姆 | 前锋 | 43 | 17/32 | 7/15 | 5/7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 46 |
威廉姆斯 | 前锋 | 28 | 0/3 | 0/1 | 2/5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
内史密斯 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比查特 | 7 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄鹿 | 26 | 17 | 27 | 25 | 0 | - | - | - | 95 |
凱爾特人 | 28 | 25 | 29 | 26 | 0 | - | - | - | 108 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 48 | 5 | 0 | 10 |
![]() |
6 | 34 | 18 | 0 | 8 |
更新时间:2022.05.23 09:20:30