

太陽
NBA 2022.05.16 08:00
90
:
123
已結束

獨行俠

![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布里奇斯 | 前锋 | 33 | 3/11 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
杰-克劳德 | 前锋 | 27 | 2/9 | 1/6 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
艾顿 | 中锋 | 18 | 2/5 | 0/0 | 1/4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
德文·布克 | 后卫 | 37 | 3/14 | 0/4 | 5/6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 |
克里斯-保罗 | 后卫 | 31 | 4/8 | 1/3 | 1/2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
沙梅特 | 14 | 3/5 | 3/4 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
约翰逊 | 20 | 3/6 | 2/4 | 4/4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
毕永博 | 12 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
麦奎雷 | 16 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
托瑞·克雷格 | 4 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
卡梅隆·佩恩 | 13 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
佩顿 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
阿龍-霍勒迪 | 5 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
I. 温赖特 | 5 | 4/5 | 2/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷吉·布洛克 | 前锋 | 32 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
费尼史密斯 | 前锋 | 30 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
德怀特鲍威尔 | 中锋 | 20 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
卢卡-东契奇 | 后卫 | 30 | 12/19 | 6/11 | 5/5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 35 |
贾伦-布鲁森 | 后卫 | 30 | 11/19 | 2/4 | 0/0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
卡列柏 | 21 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
丁威迪 | 26 | 11/15 | 5/7 | 3/3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
贝尔坦斯 | 14 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
F.迪利基拿 | 13 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
克里斯 | 7 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
伯克 | 5 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
约什-格林 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
斯特林-布朗 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
马扬诺维奇 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽 | 17 | 10 | 23 | 40 | - | - | - | - | 90 |
獨行俠 | 27 | 30 | 35 | 31 | - | - | - | - | 123 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 38 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
3 | 40 | 46 | 0 | 11 |
更新时间:2022.05.22 07:10:20