

獨行俠
NBA 2022.05.13 09:30
113
:
86
已結束

太陽

![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷吉·布洛克 | 前锋 | 40 | 7/15 | 5/11 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
费尼史密斯 | 前锋 | 25 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
德怀特鲍威尔 | 中锋 | 17 | 2/2 | 0/0 | 4/6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
贾伦-布鲁森 | 后卫 | 35 | 6/14 | 0/3 | 6/6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
卢卡-东契奇 | 后卫 | 35 | 11/26 | 2/8 | 9/14 | 11 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 33 |
卡列柏 | 26 | 3/6 | 3/5 | 0/0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
丁威迪 | 21 | 5/7 | 5/7 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
贝尔坦斯 | 8 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
F.迪利基拿 | 21 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
斯特林-布朗 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
约什-格林 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
伯克 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
马扬诺维奇 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布里奇斯 | 前锋 | 31 | 2/7 | 1/1 | 2/2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
杰-克劳德 | 前锋 | 29 | 2/4 | 1/1 | 4/4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
艾顿 | 中锋 | 30 | 10/16 | 0/0 | 1/4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 |
德文·布克 | 后卫 | 39 | 6/17 | 0/4 | 7/7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 19 |
克里斯-保罗 | 后卫 | 36 | 4/7 | 3/5 | 2/2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 13 |
沙梅特 | 17 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
约翰逊 | 20 | 1/5 | 1/3 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
毕永博 | 15 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
托瑞·克雷格 | 15 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
I. 温赖特 | 4 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
卡梅隆·佩恩 | 4 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獨行俠 | 28 | 32 | 34 | 19 | - | - | - | - | 113 |
太陽 | 25 | 20 | 27 | 14 | - | - | - | - | 86 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 34 | 27 | 0 | 6 |
![]() |
8 | 44 | 5 | 0 | 22 |
更新时间:2022.05.23 09:20:30