

悉尼國王
NBL(A) 2022.05.11 17:30
97
:
88
已結束

跳蟻

![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦西里耶维奇 | 30 | 2/11 | 2/9 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
瓦尼-斯瓦卡 | 21 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
沙维亚古斯 | 30 | 8/10 | 0/0 | 7/9 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | |
贾雷尔.马丁 | 28 | 9/12 | 4/6 | 0/1 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
克拉克 | 31 | 8/15 | 5/10 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | |
马库尔马克 | 12 | 3/5 | 0/2 | 4/6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
肖恩-布鲁斯 | 24 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
格洛弗 | 12 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
沃达诺维奇 | 8 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦恩杜殊 | 33 | 3/15 | 2/7 | 6/7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
乔希-梅格 | 39 | 5/13 | 2/6 | 0/0 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
何塞-亚当斯 | 27 | 10/20 | 4/10 | 3/4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
J.巴尔斯达 | 19 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
斯特德尔 | 28 | 2/9 | 2/7 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
麦克丹尼尔 | 14 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
威克斯 | 18 | 3/9 | 3/8 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
马特肯扬 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佩里 | 9 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
麦克唐纳 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時數據 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加時1 | 加時2 | 加時3 | 加時4 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼國王 | 22 | 25 | 19 | 31 | - | - | - | - | 97 |
跳蟻 | 25 | 23 | 21 | 19 | - | - | - | - | 88 |
數據 | 快攻得分 | 内线得分 | 最多领先分数 | 二次进攻 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 11 | |||
![]() |
0 | 3 |

暫無數據
更新时间:2022.05.19 15:50:00