

埃弗頓
英超 2022.05.20 02:45
3
:
2
已結束

水晶宮

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-20 | 英超 | 埃弗頓 | 3 - 2 | 水晶宮 |
2022-03-20 | 英足总杯 | 水晶宮 | 4 - 0 | 埃弗頓 |
2021-12-13 | 英超 | 水晶宮 | 3 - 1 | 埃弗頓 |
2021-04-06 | 英超 | 埃弗頓 | 1 - 1 | 水晶宮 |
2020-09-26 | 英超 | 水晶宮 | 1 - 2 | 埃弗頓 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 英超 | 阿森納 | 5 - 1 | 埃弗頓 |
2022-05-20 | 英超 | 埃弗頓 | 3 - 2 | 水晶宮 |
2022-05-15 | 英超 | 埃弗頓 | 2 - 3 | 布倫特福德 |
2022-05-12 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 0 | 埃弗頓 |
2022-05-08 | 英超 | 萊切斯特城 | 1 - 2 | 埃弗頓 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 英超 | 水晶宮 | 1 - 0 | 曼徹斯特聯 |
2022-05-20 | 英超 | 埃弗頓 | 3 - 2 | 水晶宮 |
2022-05-15 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 1 - 1 | 水晶宮 |
2022-05-07 | 英超 | 水晶宮 | 1 - 0 | 沃特福德 |
2022-04-30 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 2 | 水晶宮 |

首發陣容

3-4-2-1 | 4-3-3 |
(1) 皮克福德 | 巴特兰 (1) |
(4) 霍尔盖特 後場 | 後場 克莱因 (17) |
(5) 迈克尔·基恩 後場 | 後場 安德森 (16) |
(23) 科尔曼 後場 | 後場 马尔茨·格伊 (6) |
(19) 米科连科 中場 | 後場 米切尔 (3) |
(21) 戈麦斯 中場 | 中場 艾奇 (10) |
(16) 杜库雷 中場 | 中場 威尔·休斯 (12) |
(17) 伊沃比 中場 | 中場 施卢普 (15) |
(7) 理查利森 前場 | 前場 乔丹·阿尤 (9) |
(24) 戈登 前場 | 前場 P.马泰塔 (14) |
(9) 勒温 前場 | 前場 扎哈 (11) |

替補陣容

(6) 阿兰 | 米利沃耶维奇 (4) |
(22) 本·戈弗雷 | 沃德 (2) |
(30) 范德贝克 | 凯利 (34) |
(2) 肯尼 | 本特克 (20) |
(15) 贝戈维奇 | 康纳·卡拉格 (23) |
(11) 格雷 | 瓜伊塔 (13) |
(36) 阿里 | 库亚特 (8) |
(26) 汤姆·戴维斯 | 爱德华 (22) |
(64) 韋治 | 杰苏伦·萨基 (49) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.05.22 07:10:20