比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
1、主帥迪恩史密斯有過阿斯頓維拉、布倫特福德的執教經驗,生涯勝率能夠達到43%;2、主力前鋒普基已經交出11球4助的數據,是球隊主要的得分點;3、本賽季整體場均控球率能夠達到49.7%,踢法比較擅長控球;
1、過去6次與熱刺交手未嘗勝績,本賽季首回合交鋒在客場更是0-3大敗;2、近六輪僅僅逼平狼隊拿到1分,其余5場比賽全敗;3、目前已經提前宣告降級,戰意很低;4、近5場比賽有4次被打穿指數的記錄;5、主力中衛卡巴克、前鋒薩爾根特(6球3助)、伊丹(1球1助)都將傷缺本輪;6、主力邊鋒布恩迪亞(4球6助)賽季結束後確認加盟阿斯頓維拉;7、最近傾向於變陣352的陣型,球員的評分表現較低,變陣效果較差;
艾達·伊丹(受傷) ,沙格特(受傷) ,本·吉布森(疑似傷病) ,A.奧莫巴米德爾(受傷) 卡巴克(受傷) ,克裏斯托夫·齊默爾曼(受傷) ,肯尼·麥克萊恩(受傷) ,吉爾摩(疑似傷病) ,
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 英超 | 諾維奇 | 0 - 5 | 托特納姆熱刺 |
2021-12-05 | 英超 | 托特納姆熱刺 | 3 - 0 | 諾維奇 |
2020-03-05 | 英足總杯 | 托特納姆熱刺 | 1 - 1 | 諾維奇 |
2020-01-23 | 英超 | 托特納姆熱刺 | 2 - 1 | 諾維奇 |
2019-12-29 | 英超 | 諾維奇 | 2 - 2 | 托特納姆熱刺 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 英超 | 狼隊 | 1 - 1 | 諾維奇 |
2022-05-12 | 英超 | 萊斯特城 | 3 - 0 | 諾維奇 |
2022-05-08 | 英超 | 諾維奇 | 0 - 4 | 西漢姆聯 |
2022-04-30 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 2 - 0 | 諾維奇 |
2022-04-23 | 英超 | 諾維奇 | 0 - 3 | 紐卡斯爾聯 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-09 | 英冠 | 諾維奇 | 0 - 0 | 米爾沃爾 |
2025-08-13 | 英聯杯 | 沃特福德 | 0 - 0 | 諾維奇 |
2025-08-16 | 英冠 | 樸茨茅斯 | 0 - 0 | 諾維奇 |
2025-08-23 | 英冠 | 諾維奇 | 0 - 0 | 米德爾斯堡 |
2025-08-30 | 英冠 | 布萊克本 | 0 - 0 | 諾維奇 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 英超 | 托特納姆熱刺 | 1 - 0 | 伯恩利 |
2022-05-13 | 英超 | 托特納姆熱刺 | 3 - 0 | 阿森納 |
2022-05-08 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 托特納姆熱刺 |
2022-05-01 | 英超 | 托特納姆熱刺 | 3 - 1 | 萊斯特城 |
2022-04-24 | 英超 | 布倫特福德 | 0 - 0 | 托特納姆熱刺 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 超霸杯 | 巴黎聖日爾曼 | 0 - 0 | 托特納姆熱刺 |
2025-08-16 | 英超 | 托特納姆熱刺 | 0 - 0 | 伯恩利 |
2025-08-23 | 英超 | 曼徹斯特城 | 0 - 0 | 托特納姆熱刺 |
2025-08-30 | 英超 | 托特納姆熱刺 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
2025-09-13 | 英超 | 西漢姆聯 | 0 - 0 | 托特納姆熱刺 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们侃球體育是一家提供NBA直播,CBA直播,英超直播,歐冠直播,歐洲杯直播,世界杯直播,亞洲杯直播等體育賽事免費在線觀看直播的導航站,為方便喜爱,熱愛體育的觀看朋友體育直播。站本身不製作或儲存任何體育賽事視頻,如有侵權,請聯繫告知,我們將立即刪除。
Copyright © 侃球体育. All Rights Reserved.