

布倫特福德
英超 2022.05.22 23:00
1
:
2
已結束

利茲聯

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 英超 | 布倫特福德 | 1 - 2 | 利茲聯 |
2021-12-05 | 英超 | 利茲聯 | 2 - 2 | 布倫特福德 |
2020-02-12 | 英冠 | 布倫特福德 | 1 - 1 | 利茲聯 |
2019-08-22 | 英冠 | 利茲聯 | 1 - 0 | 布倫特福德 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 英超 | 布倫特福德 | 1 - 2 | 利茲聯 |
2022-05-15 | 英超 | 埃弗頓 | 2 - 3 | 布倫特福德 |
2022-05-07 | 英超 | 布倫特福德 | 3 - 0 | 南安普敦 |
2022-05-03 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 3 - 0 | 布倫特福德 |
2022-04-24 | 英超 | 布倫特福德 | 0 - 0 | 托特納姆熱刺 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-09-05 | 英足总杯 | 布倫特福德 | 0 - 0 | 韋康比流浪者 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 英超 | 布倫特福德 | 1 - 2 | 利茲聯 |
2022-05-15 | 英超 | 利茲聯 | 1 - 1 | 布萊頓 |
2022-05-12 | 英超 | 利茲聯 | 0 - 3 | 切爾西 |
2022-05-08 | 英超 | 阿森納 | 2 - 1 | 利茲聯 |
2022-05-01 | 英超 | 利茲聯 | 0 - 4 | 曼徹斯特城 |

首發陣容

4-3-3 | 4-4-1-1 |
(1) 大卫·拉亚 | 梅斯利耶 (1) |
(3) 里科·亨利 後場 | 後場 罗宾·科赫 (5) |
(29) 索伦森 後場 | 後場 迭戈·略伦特 (14) |
(18) 彭图斯·简森 後場 | 後場 利亚姆·库珀 (6) |
(20) 阿耶 後場 | 後場 菲尔波 (3) |
(21) 埃里克森 中場 | 中場 贝络尼 (10) |
(27) 庄拿达 中場 | 中場 S.格林伍德 (42) |
(8) 延森 中場 | 中場 菲利普斯 (23) |
(11) 维萨 前場 | 中場 杰克·哈里森 (22) |
(17) 埃文·托尼 前場 | 前場 罗德里戈 (19) |
(19) 姆布莫 前場 | 前場 乔.格尔哈特 (30) |

替補陣容

(15) 恩耶卡 | 刘易斯.巴特 (26) |
(23) 赞维亚 | 泰勒·罗伯茨 (11) |
(7) 卡诺斯 | 沙克尔顿 (46) |
(40) 费尔南德斯 | K.克拉西森 (13) |
(43) 杨冈比斯 | 阿尔奇·格雷 (63) |
(10) 席尔瓦 | 斯图伊杰克 (21) |
(36) 史蒂文斯 | 利奥·福尔 (33) |
(30) 麦斯米基辛拉斯姆森 | 克雷斯韦尔 (35) |
(26) 巴蒂斯特 | 克里奇 (43) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.05.22 07:10:20