

萊切斯特城
英超 2022.05.22 23:00
4
:
1
已結束

南安普敦

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 英超 | 萊切斯特城 | 4 - 1 | 南安普敦 |
2021-12-02 | 英超 | 南安普敦 | 2 - 2 | 萊切斯特城 |
2021-05-01 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 1 | 萊切斯特城 |
2021-04-19 | 英足总杯 | 萊切斯特城 | 1 - 0 | 南安普敦 |
2021-01-17 | 英超 | 萊切斯特城 | 2 - 0 | 南安普敦 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 英超 | 萊切斯特城 | 4 - 1 | 南安普敦 |
2022-05-20 | 英超 | 切爾西 | 1 - 1 | 萊切斯特城 |
2022-05-15 | 英超 | 沃特福德 | 1 - 5 | 萊切斯特城 |
2022-05-12 | 英超 | 萊切斯特城 | 3 - 0 | 諾維奇 |
2022-05-08 | 英超 | 萊切斯特城 | 1 - 2 | 埃弗頓 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 欧罗巴杯 | 萊切斯特城 | 0 - 0 | 布拉格斯拉維亞 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 英超 | 萊切斯特城 | 4 - 1 | 南安普敦 |
2022-05-18 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 2 | 利物浦 |
2022-05-07 | 英超 | 布倫特福德 | 3 - 0 | 南安普敦 |
2022-04-30 | 英超 | 南安普敦 | 1 - 2 | 水晶宮 |
2022-04-24 | 英超 | 布萊頓 | 2 - 2 | 南安普敦 |

首發陣容

4-2-3-1 | 4-3-3 |
(1) 舒梅切尔 | 麦卡锡 (1) |
(2) 贾斯汀 後場 | 後場 沃尔克皮特斯 (2) |
(6) 埃文斯 後場 | 後場 斯蒂芬斯 (5) |
(3) 福法纳 後場 | 後場 莱扬科 (4) |
(27) 卡斯塔内 後場 | 後場 萨利苏 (22) |
(8) 蒂莱曼斯 中場 | 中場 沃德·普劳斯 (8) |
(24) 门迪 中場 | 中場 罗梅乌 (6) |
(7) 哈维·巴恩斯 前場 | 中場 埃尔尤努西 (24) |
(22) 迪尤斯伯里 前場 | 前場 阿姆斯特朗 (17) |
(10) 麦迪逊 前場 | 前場 内森·雷蒙德 (11) |
(9) 瓦尔迪 前場 | 前場 阿姆斯特朗 (9) |

替補陣容

(29) 达卡 | 斯莫尔伯恩 (20) |
(14) 伊希纳乔 | 沙恩·朗 (7) |
(21) 佩雷拉 | 卡巴列罗 (13) |
(18) 阿马泰 | 穆萨 (19) |
(11) 阿尔布莱顿 | 切·亚当斯 (10) |
(37) 洛克曼 | 迪亚洛 (27) |
(4) 瑟因居 | 贝德纳雷克 (35) |
(17) 佩雷斯 | 沃尔科特 (32) |
(12) 丹尼·沃德 | 瓦莱里 (43) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.05.22 07:10:20