

布萊頓
英超 2022.05.22 23:00
0
:
0
即將開始

西漢姆聯

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 英超 | 布萊頓 | 0 - 0 | 西漢姆聯 |
2021-12-02 | 英超 | 西漢姆聯 | 1 - 1 | 布萊頓 |
2021-05-16 | 英超 | 布萊頓 | 1 - 1 | 西漢姆聯 |
2020-12-27 | 英超 | 西漢姆聯 | 2 - 2 | 布萊頓 |
2020-02-01 | 英超 | 西漢姆聯 | 3 - 3 | 布萊頓 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 英超 | 利茲聯 | 1 - 1 | 布萊頓 |
2022-05-08 | 英超 | 布萊頓 | 4 - 0 | 曼徹斯特聯 |
2022-04-30 | 英超 | 狼隊 | 0 - 3 | 布萊頓 |
2022-04-24 | 英超 | 布萊頓 | 2 - 2 | 南安普敦 |
2022-04-21 | 英超 | 曼徹斯特城 | 3 - 0 | 布萊頓 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 英超 | 布萊頓 | 0 - 0 | 西漢姆聯 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 英超 | 西漢姆聯 | 2 - 2 | 曼徹斯特城 |
2022-05-08 | 英超 | 諾維奇 | 0 - 4 | 西漢姆聯 |
2022-05-06 | 欧罗巴杯 | 法蘭克福 | 1 - 0 | 西漢姆聯 |
2022-05-01 | 英超 | 西漢姆聯 | 1 - 2 | 阿森納 |
2022-04-29 | 欧罗巴杯 | 西漢姆聯 | 1 - 2 | 法蘭克福 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 英超 | 布萊頓 | 0 - 0 | 西漢姆聯 |
更新时间:2022.05.19 15:50:00