

蘇維埃之翼
俄超 2022.05.21 22:00
0
:
1
已結束

莫斯科火車頭

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0 - 1 | 莫斯科火車頭 |
2021-09-11 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 2 - 0 | 蘇維埃之翼 |
2021-05-13 | 俄杯 | 莫斯科火車頭 | 3 - 1 | 蘇維埃之翼 |
2020-06-30 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 1 - 1 | 蘇維埃之翼 |
2019-08-03 | 俄超 | 蘇維埃之翼 | 1 - 2 | 莫斯科火車頭 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0 - 1 | 莫斯科火車頭 |
2022-05-14 | 俄超 | 格羅茲尼特里克 | 1 - 0 | 蘇維埃之翼 |
2022-05-06 | 俄超 | 蘇維埃之翼 | 5 - 2 | 莫斯科迪納摩 |
2022-05-01 | 俄超 | 莫斯科斯巴達 | 2 - 1 | 蘇維埃之翼 |
2022-04-24 | 俄超 | 希姆基 | 4 - 1 | 蘇維埃之翼 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0 - 1 | 莫斯科火車頭 |
2022-05-14 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 3 - 3 | 莫斯科迪納摩 |
2022-05-08 | 俄超 | 莫斯科火車頭 | 1 - 0 | 喀山魯賓 |
2022-05-04 | 俄超 | 克拉斯諾達爾 | 1 - 0 | 莫斯科火車頭 |
2022-05-01 | 俄超 | 聖彼得堡澤尼特 | 3 - 1 | 莫斯科火車頭 |

首發陣容

4-5-1 | 4-5-1 |
(81) 奥夫相尼科夫 | 吉列尔梅 (1) |
(5) 戈什科夫 後場 | 後場 日沃格利亚多夫 (2) |
(4) 索达坦科夫 後場 | 後場 马克·曼帕西 (18) |
(95) 加波诺夫 後場 | 後場 库利科夫 (69) |
(23) 比吉尔 後場 | 後場 纳伊尔提克尼扬 (71) |
(17) 吉恩科夫斯基 中場 | 中場 G·柯尔克 (7) |
(14) 古瓦伦科 中場 | 中場 贝卡贝卡 (8) |
(10) 萨尔韦利 中場 | 中場 热马列季诺夫 (17) |
(8) 维特尤科夫 中場 | 中場 巴宁诺夫 (6) |
(11) 罗曼·埃佐夫 中場 | 中場 雷布钦斯基 (94) |
(15) 古路森科夫 前場 | 前場 简·库彻塔 (9) |

替補陣容

(66) 古德科夫 | 米兰楚克 (11) |
(1) 罗马耶夫 | 内纳霍夫 (24) |
(39) 弗罗洛夫 | 谢尔盖·巴金 (75) |
(9) 皮尼亚耶夫 | 马格基夫 (4) |
(93) 莫托维奇 | 卡普卡斯 (93) |
(72) 特普里亚科夫 | 马拉迪什维利 (5) |
(52) 斯米诺夫 | 彼得罗夫 (73) |
(19) 季普琴科 | 丹尼尔库迪亚科夫 (53) |
(13) 利沃维 | 里布斯 (31) |
(6) 亚库巴 | 安德烈.萨文 (60) |
(47) 谢尔盖·博辛 |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據
更新时间:2022.05.22 07:10:20