

莫斯科中央陸軍
俄超 2022.05.21 22:00
0
:
0
即將開始

羅斯托夫

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 0 - 0 | 羅斯托夫 |
2021-08-15 | 俄超 | 羅斯托夫 | 1 - 3 | 莫斯科中央陸軍 |
2020-12-18 | 俄超 | 羅斯托夫 | 1 - 3 | 莫斯科中央陸軍 |
2020-11-08 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 2 - 0 | 羅斯托夫 |
2020-03-09 | 俄超 | 羅斯托夫 | 3 - 2 | 莫斯科中央陸軍 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 俄超 | 克拉斯諾達爾 | 1 - 0 | 莫斯科中央陸軍 |
2022-05-07 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 0 - 1 | PFC索治 |
2022-05-01 | 俄超 | 格羅茲尼特里克 | 2 - 0 | 莫斯科中央陸軍 |
2022-04-25 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 1 - 0 | 莫斯科迪納摩 |
2022-04-21 | 俄杯 | 莫斯科中央陸軍 | 0 - 1 | 莫斯科斯巴達 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 0 - 0 | 羅斯托夫 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 | 俄超 | 羅斯托夫 | 2 - 1 | 希姆基 |
2022-05-08 | 俄超 | 烏法 | 0 - 0 | 羅斯托夫 |
2022-04-30 | 俄超 | 克拉斯諾達爾 | 2 - 1 | 羅斯托夫 |
2022-04-24 | 俄超 | 羅斯托夫 | 3 - 2 | 莫斯科斯巴達 |
2022-04-17 | 俄超 | 圖拉兵工廠 | 1 - 2 | 羅斯托夫 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 0 - 0 | 羅斯托夫 |
更新时间:2022.05.19 15:50:00