

沃爾夫斯堡
德甲 2022.05.14 21:30
2
:
2
已結束

拜仁慕尼黑

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 2 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2021-12-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 0 | 沃爾夫斯堡 |
2021-04-17 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
2020-12-17 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 1 | 沃爾夫斯堡 |
2020-06-27 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 0 - 4 | 拜仁慕尼黑 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 2 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2022-05-07 | 德甲 | 科隆 | 0 - 1 | 沃爾夫斯堡 |
2022-04-30 | 德甲 | 斯圖加特 | 1 - 1 | 沃爾夫斯堡 |
2022-04-23 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 5 - 0 | 美因茨 |
2022-04-16 | 德甲 | 多特蒙德 | 6 - 1 | 沃爾夫斯堡 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 2 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2022-05-08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 2 | 斯圖加特 |
2022-04-30 | 德甲 | 美因茨 | 3 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
2022-04-24 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 1 | 多特蒙德 |
2022-04-17 | 德甲 | 比勒菲爾德 | 0 - 3 | 拜仁慕尼黑 |

首發陣容

4-4-2 | 3-2-4-1 |
(1) 卡斯特尔斯 | 诺伊尔 (1) |
(5) 范德文 後場 | 後場 斯皮尔斯 (44) |
(25) 布鲁克斯 後場 | 後場 乌帕梅卡诺 (2) |
(4) 拉克鲁瓦 後場 | 後場 埃尔南德斯 (21) |
(20) 波特巴库 後場 | 中場 格雷茨卡 (8) |
(31) Y.杰哈特 中場 | 中場 基米希 (6) |
(27) 阿诺德 中場 | 前場 格纳布里 (7) |
(24) X.施拉格 中場 | 前場 穆勒 (25) |
(23) 乔纳斯·云德 中場 | 前場 穆西亚拉 (42) |
(10) 恩梅查 前場 | 前場 戴维斯 (19) |
(9) 克鲁泽 前場 | 前場 莱万多夫斯基 (9) |

替補陣容

(28) 卢科巴基奥 | 帕瓦尔 (5) |
(12) 佩尔云 | 维多维奇 (38) |
(17) 菲利普 | 考瓦西 (23) |
(8) 万科斯 | 舒波·莫廷 (13) |
(15) 鲁西隆 | 理查德斯 (3) |
(19) K.姆巴布 | M.迪尔文 (40) |
(21) 比亚莱克 | 萨内 (10) |
(3) 波亚纳乌 | 弗吕希特尔 (36) |
(11) R.斯特芬 |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2022.05.23 09:20:30