

紐倫堡
德乙 2022.05.15 21:30
1
:
2
已結束

沙爾克04

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 德乙 | 紐倫堡 | 1 - 2 | 沙爾克04 |
2021-12-11 | 德乙 | 沙爾克04 | 4 - 1 | 紐倫堡 |
2019-04-13 | 德甲 | 紐倫堡 | 1 - 1 | 沙爾克04 |
2018-11-25 | 德甲 | 沙爾克04 | 5 - 2 | 紐倫堡 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 德乙 | 紐倫堡 | 1 - 2 | 沙爾克04 |
2022-05-08 | 德乙 | 基爾高士丁 | 3 - 0 | 紐倫堡 |
2022-04-30 | 德乙 | 聖保利 | 1 - 1 | 紐倫堡 |
2022-04-24 | 德乙 | 紐倫堡 | 2 - 4 | 桑德豪森 |
2022-04-17 | 德乙 | 雲達不萊梅 | 1 - 1 | 紐倫堡 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 德乙 | 紐倫堡 | 1 - 2 | 沙爾克04 |
2022-05-08 | 德乙 | 沙爾克04 | 3 - 2 | 聖保利 |
2022-04-30 | 德乙 | 桑德豪森 | 1 - 2 | 沙爾克04 |
2022-04-23 | 德乙 | 沙爾克04 | 1 - 4 | 雲達不萊梅 |
2022-04-17 | 德乙 | 達姆斯塔特 | 2 - 5 | 沙爾克04 |

首發陣容

4-3-1-2 | 4-2-2-2 |
(31) 卡尔.克劳斯 | 法尔曼 (1) |
(29) 汉德韦尔克 後場 | 後場 坎.艾丁 (38) |
(19) 胡布纳 後場 | 後場 M.蒂奥 (33) |
(16) 施因德勒 後場 | 後場 马卡明斯基 (35) |
(22) E.瓦雷蒂尼 後場 | 後場 奥维延 (2) |
(8) 泰兰.杜曼 中場 | 中場 弗洛里安 (17) |
(5) 盖斯 中場 | 中場 板仓滉 (3) |
(14) 克劳斯 中場 | 前場 扎拉扎尔 (10) |
(6) 坦佩尔曼 前場 | 前場 楚尔里诺夫 (7) |
(36) L.施莱默 前場 | 前場 西蒙.特罗德 (9) |
(24) 代赫利 前場 | 前場 巴特勒 (11) |

替補陣容

(18) 博尔科夫斯基 | M.洛德 (5) |
(9) 舒亚弗勒 | 兰夫特 (27) |
(17) 卡斯特罗普 | 马丁法兰 (30) |
(1) 克兰特 | 亨宁 (41) |
(10) N.多维丹 | 卡尔汉诺格鲁 (42) |
(33) 马里奥.苏弗 | 帕尔森 (4) |
(26) 克里斯蒂安 | L.布兰迪 (36) |
(2) 费舍尔 | 马文·皮林格 (21) |
(11) 舒拉诺夫 | 维恩海姆 (16) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據
更新时间:2022.05.22 07:10:20