

納什威爾
美职业 2022.05.22 08:00
2
:
2
已結束

亞特蘭大聯

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 美职业 | 納什威爾 | 2 - 2 | 亞特蘭大聯 |
2022-05-12 | 美公开赛 | 納什威爾 | 2 - 2 | 亞特蘭大聯 |
2021-08-29 | 美职业 | 亞特蘭大聯 | 0 - 2 | 納什威爾 |
2021-07-09 | 美职业 | 納什威爾 | 2 - 2 | 亞特蘭大聯 |
2021-05-30 | 美职业 | 亞特蘭大聯 | 2 - 2 | 納什威爾 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 美职业 | 納什威爾 | 2 - 2 | 亞特蘭大聯 |
2022-05-19 | 美职业 | 納什威爾 | 2 - 1 | 蒙特利爾衝擊 |
2022-05-15 | 美职业 | 休斯敦迪納摩 | 2 - 0 | 納什威爾 |
2022-05-12 | 美公开赛 | 納什威爾 | 2 - 2 | 亞特蘭大聯 |
2022-05-09 | 美职业 | 納什威爾 | 2 - 0 | 皇家鹽湖城 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-08-02 | 美职业 | 納什威爾 | 0 - 0 | 明尼蘇達聯 |
2020-08-10 | 美职业 | 科羅拉多急流 | 0 - 0 | 納什威爾 |
2020-08-16 | 美职业 | 納什威爾 | 0 - 0 | 溫哥華白帽 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 美职业 | 納什威爾 | 2 - 2 | 亞特蘭大聯 |
2022-05-16 | 美职业 | 亞特蘭大聯 | 2 - 2 | 新英格蘭革命 |
2022-05-12 | 美公开赛 | 納什威爾 | 2 - 2 | 亞特蘭大聯 |
2022-05-08 | 美职业 | 亞特蘭大聯 | 4 - 1 | 芝加哥火焰 |
2022-05-01 | 美职业 | 蒙特利爾衝擊 | 2 - 1 | 亞特蘭大聯 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-08-02 | 美职业 | 亞特蘭大聯 | 0 - 0 | 紐約城 |
2020-08-10 | 美职业 | 明尼蘇達聯 | 0 - 0 | 亞特蘭大聯 |
2020-08-13 | 美职业 | 亞特蘭大聯 | 0 - 0 | 新英格蘭革命 |

首發陣容

3-5-2 | 4-2-3-1 |
(1) 乔·威利斯 | 沙特尔沃思 (18) |
(4) 大卫·罗姆尼 後場 | 後場 列农 (11) |
(25) 齐默曼 後場 | 後場 弗兰科 (6) |
(15) 埃里克·米勒 後場 | 後場 德约翰 (3) |
(2) 罗维特斯 中場 | 後場 古特曼 (15) |
(20) 戈多伊 中場 | 中場 罗塞托 (9) |
(54) 肖恩·戴维斯 中場 | 中場 伊巴拉 (14) |
(27) 阿努加 中場 | 前場 路易·阿罗约 (19) |
(19) 穆伊尔 中場 | 前場 阿尔马达 (8) |
(17) 萨鹏 前場 | 前場 莫雷诺 (10) |
(10) 穆克塔尔 前場 | 前場 罗斯莫雷尔 (29) |

替補陣容

(5) 杰克·马赫 | 埃尔南德斯 (2) |
(35) 梅雷迪斯 | 坎贝尔 (32) |
(6) 麦克卡迪 | 塞吉迪奇 (13) |
(11) 伊森 | 泰勒·沃尔夫 (28) |
(23) 泰勒·华盛顿 | 海因德曼 (20) |
(9) 洛比 | 多姆·道耶 (4) |
(7) 巴瓦纳 | R.里奥斯 (34) |
(22) 乔什·鲍尔 | 安布罗斯 (33) |
(26) 卢克·哈肯森 | 杰克逊·康维 (36) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據
更新时间:2022.05.22 07:10:20