

羅森博格
挪超 2022.05.16 23:59
3
:
0
已結束

桑德菲傑

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 | 挪超 | 桑德菲傑 | 0 - 0 | 羅森博格 |
2022-05-16 | 挪超 | 羅森博格 | 3 - 0 | 桑德菲傑 |
2021-10-24 | 挪超 | 羅森博格 | 4 - 1 | 桑德菲傑 |
2021-05-27 | 挪超 | 桑德菲傑 | 1 - 2 | 羅森博格 |
2020-12-23 | 挪超 | 桑德菲傑 | 0 - 0 | 羅森博格 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-23 | 挪超 | 漢坎 | 1 - 1 | 羅森博格 |
2022-05-16 | 挪超 | 羅森博格 | 3 - 0 | 桑德菲傑 |
2022-05-08 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 3 - 0 | 羅森博格 |
2022-04-29 | 球会友谊 | 羅森博格 | 3 - 0 | 斯塔達爾斯 |
2022-04-25 | 挪超 | 羅森博格 | 0 - 0 | 莫爾德 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-26 | 挪超 | 羅森博格 | 0 - 0 | 海于格松 |
2022-05-30 | 挪超 | 瓦勒倫加 | 0 - 0 | 羅森博格 |
2022-06-19 | 挪超 | 利勒斯特羅姆 | 0 - 0 | 羅森博格 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 挪超 | 桑德菲傑 | 1 - 4 | 利勒斯特羅姆 |
2022-05-16 | 挪超 | 羅森博格 | 3 - 0 | 桑德菲傑 |
2022-05-08 | 挪超 | 桑德菲傑 | 1 - 3 | 瓦勒倫加 |
2022-04-23 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0 - 5 | 桑德菲傑 |
2022-04-18 | 挪超 | 漢坎 | 3 - 0 | 桑德菲傑 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2021-07-04 | 挪超 | 斯塔貝克 | 0 - 0 | 桑德菲傑 |
2022-05-25 | 挪超 | 奧德格倫蘭 | 0 - 0 | 桑德菲傑 |
2022-05-29 | 挪超 | 桑德菲傑 | 0 - 0 | 基斯迪辛特 |

首發陣容

3-5-2 | 4-3-3 |
(1) 安德烈.翰森 | 史托尼克 (1) |
(23) 保罗·瓦吉奇 後場 | 後場 斯洛达尔 (21) |
(7) 亨里克森 後場 | 後場 杰斯珀 (15) |
(15) 罗格斯 後場 | 後場 马克曼鲁德 (13) |
(20) 塔吉斯 中場 | 後場 伊恩·斯穆勒 (4) |
(21) O.斯卡尔森 中場 | 中場 基宁·艾尔 (23) |
(8) 博尔克耶特 中場 | 中場 库托维奇 (8) |
(11) 维克托.詹森 中場 | 中場 尼尔森 (5) |
(2) 达尔 中場 | 前場 奥菲尔 (7) |
(22) 韦基亚 前場 | 前場 特维特 (14) |
(9) 让·霍尔姆 前場 | 前場 内维恩托 (20) |

替補陣容

(19) 佩雷拉 | 索德伦德 (16) |
(25) 亚当·安德森 | 凯托 (12) |
(39) 马吕斯布罗霍姆 | 辛格 (24) |
(13) 朱利安费伊兰德 | 古斯阿斯 (9) |
(4) V.霍夫 | 查尔伯 (11) |
(10) 卡洛尼 | F.比尤恩 (26) |
(27) 萨特尔 | 埃格利 (25) |
(5) 谢尔布雷 | 昆特扬森 (3) |
(29) 菲亚贝马 |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據
更新时间:2022.05.22 07:10:20