

利勒斯特羅姆
挪超 2022.05.16 23:59
1
:
0
已結束

薩普斯堡

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-07-31 | 挪超 | 薩普斯堡 | 0 - 0 | 利勒斯特羅姆 |
2022-05-16 | 挪超 | 利勒斯特羅姆 | 1 - 0 | 薩普斯堡 |
2021-10-02 | 挪超 | 薩普斯堡 | 2 - 1 | 利勒斯特羅姆 |
2021-07-29 | 挪超 | 利勒斯特羅姆 | 2 - 0 | 薩普斯堡 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-16 | 挪超 | 利勒斯特羅姆 | 1 - 0 | 薩普斯堡 |
2022-05-08 | 挪超 | 博多格林特 | 1 - 1 | 利勒斯特羅姆 |
2022-04-29 | 挪超 | 利勒斯特羅姆 | 2 - 0 | 奧勒松 |
2022-04-24 | 挪超 | 利勒斯特羅姆 | 1 - 0 | 海于格松 |
2022-04-18 | 挪超 | 莫爾德 | 1 - 2 | 利勒斯特羅姆 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 挪超 | 布蘭 | 0 - 0 | 利勒斯特羅姆 |
2021-09-18 | 挪超 | 奧德格倫蘭 | 0 - 0 | 利勒斯特羅姆 |
2022-05-21 | 挪超 | 桑德菲傑 | 0 - 0 | 利勒斯特羅姆 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-16 | 挪超 | 利勒斯特羅姆 | 1 - 0 | 薩普斯堡 |
2022-05-07 | 挪超 | 薩普斯堡 | 1 - 0 | 奧德格倫蘭 |
2022-04-24 | 挪超 | 特羅姆瑟 | 2 - 5 | 薩普斯堡 |
2022-04-18 | 挪超 | 薩普斯堡 | 1 - 1 | 羅森博格 |
2022-04-10 | 挪超 | 基斯迪辛特 | 2 - 3 | 薩普斯堡 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 挪超 | 薩普斯堡 | 0 - 0 | 奧勒松 |
2022-05-27 | 挪超 | 薩普斯堡 | 0 - 0 | 莫爾德 |
2022-05-29 | 挪超 | 謝夫 | 0 - 0 | 薩普斯堡 |

首發陣容

3-4-2-1 | 4-2-3-1 |
(12) 克里斯琴 | 克里斯蒂安森 (21) |
(24) 汤姆·彼得森 後場 | 後場 维奇内 (32) |
(30) 埃古·奥布 後場 | 後場 博恩 (4) |
(4) 加纳斯 後場 | 後場 约根.贺恩 (3) |
(5) V.贾格内斯 中場 | 後場 索尔特维德 (17) |
(8) I.马修 中場 | 中場 萨勒特罗斯 (20) |
(14) 马格努斯努森 中場 | 中場 恩戈亚利 (18) |
(25) 埃德 中場 | 前場 麦加德 (25) |
(23) 奥森 前場 | 前場 海因特兹 (41) |
(20) 伊布拉辛玛 前場 | 前場 J.林德塞特 (11) |
(9) 亚当斯 前場 | 前場 莫林斯 (8) |

替補陣容

(33) 斯科格沃尔德 | 奥迪加特 (5) |
(15) 埃里克·泰勒 | 斯基佩尔 (31) |
(1) 斯佳尔斯坦 | 马丁·霍兰德 (6) |
(3) 科林·罗斯勒 | 穆罕默德 (10) |
(77) 霍尔斯特 | 维顿尼尔森 (1) |
(6) 凯利宁 | 奥普塞斯 (22) |
(2) 兰吉尔 | 哈尔沃森 (7) |
(11) 斯文德森 | 史基尔韦克 (15) |
(21) 弗里德约森 |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據
更新时间:2022.05.19 15:50:00