

新瀉天鵝
日职乙 2022.05.21 13:00
0
:
0
即將開始

橫濱FC

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-06-26 | 日职乙 | 橫濱FC | 0 - 0 | 新瀉天鵝 |
2022-05-21 | 日职乙 | 新瀉天鵝 | 0 - 0 | 橫濱FC |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 日职乙 | 町田澤維亞 | 2 - 1 | 新瀉天鵝 |
2022-05-08 | 日职乙 | 新瀉天鵝 | 4 - 3 | 東京綠茵 |
2022-05-04 | 日职乙 | 新瀉天鵝 | 1 - 0 | 金澤 |
2022-04-30 | 日职乙 | FC琉球 | 1 - 1 | 新瀉天鵝 |
2022-04-27 | 日职乙 | 新瀉天鵝 | 2 - 0 | 岩手盛岡仙鶴 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-07-04 | 日职乙 | 新瀉天鵝 | 0 - 0 | 群馬草津溫泉 |
2020-07-12 | 日职乙 | 福岡黃蜂 | 0 - 0 | 新瀉天鵝 |
2020-07-18 | 日职乙 | 新瀉天鵝 | 0 - 0 | 櫪木SC |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 日职乙 | 橫濱FC | 2 - 1 | 德島漩渦 |
2022-05-08 | 日职乙 | 秋田藍色閃電 | 1 - 0 | 橫濱FC |
2022-05-04 | 日职乙 | 橫濱FC | 0 - 1 | 熊本深紅 |
2022-05-01 | 日职乙 | 群馬草津溫泉 | 3 - 3 | 橫濱FC |
2022-04-27 | 日职乙 | 橫濱FC | 1 - 1 | 町田澤維亞 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 日职联 | 名古屋鯨八 | 0 - 0 | 橫濱FC |
2020-07-05 | 日职联 | 橫濱FC | 0 - 0 | 大阪鋼巴 |
2020-08-15 | 日职联 | 橫濱FC | 0 - 0 | FC東京 |
更新时间:2022.05.19 15:50:00