

廣島三箭
日职联 2022.05.21 12:00
3
:
1
已結束

京都不死鳥

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-07-17 | 日职联 | 京都不死鳥 | 0 - 0 | 廣島三箭 |
2022-05-21 | 日职联 | 廣島三箭 | 3 - 1 | 京都不死鳥 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 日职联 | 廣島三箭 | 3 - 1 | 京都不死鳥 |
2022-05-18 | 日联杯 | 清水鼓動 | 2 - 1 | 廣島三箭 |
2022-05-13 | 日职联 | 浦和紅鑽 | 0 - 0 | 廣島三箭 |
2022-05-07 | 日职联 | 廣島三箭 | 3 - 0 | 鹿島鹿角 |
2022-05-03 | 日职联 | 廣島三箭 | 1 - 2 | 柏太陽神 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 日职联 | 廣島三箭 | 0 - 0 | 浦和紅鑽 |
2020-07-05 | 日职联 | 鳥棲沙岩 | 0 - 0 | 廣島三箭 |
2020-08-15 | 日职联 | 廣島三箭 | 0 - 0 | 仙台維加泰 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 日职联 | 廣島三箭 | 3 - 1 | 京都不死鳥 |
2022-05-18 | 日联杯 | 柏太陽神 | 0 - 1 | 京都不死鳥 |
2022-05-14 | 日职联 | 京都不死鳥 | 0 - 0 | 清水鼓動 |
2022-05-07 | 日职联 | 札幌岡薩多 | 1 - 0 | 京都不死鳥 |
2022-05-03 | 日职联 | 名古屋鯨八 | 1 - 1 | 京都不死鳥 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-07-04 | 日职乙 | 京都不死鳥 | 0 - 0 | 北九州向日葵 |
2020-07-11 | 日职乙 | FC琉球 | 0 - 0 | 京都不死鳥 |
2020-07-18 | 日职乙 | 京都不死鳥 | 0 - 0 | 大宮松鼠 |

首發陣容

3-1-4-2 | 4-3-3 |
(38) 大迫敬介 | 上福元直人 (21) |
(19) 佐佐木翔 後場 | 後場 白井康介 (14) |
(4) 荒木隼人 後場 | 後場 A.塔维久 (5) |
(3) 盐谷司 後場 | 後場 麻田将吾 (3) |
(7) 野津田岳人 中場 | 後場 荒木大吾 (8) |
(18) 柏好文 前場 | 中場 武田将平 (16) |
(10) 森岛司 前場 | 中場 川崎 飒太 (24) |
(39) 满田 城 前場 | 中場 松田天马 (18) |
(15) 藤井智也 前場 | 前場 宫吉拓实 (13) |
(37) 儒尼奥尔 前場 | 前場 皮特·乌塔卡 (9) |
(13) 本·哈利法 前場 | 前場 武富孝介 (7) |

替補陣容

(22) 川浪吾郎 | 若原智哉 (1) |
(2) 野上结贵 | 井上黎生人 (31) |
(41) 长沼洋一 | 金子 大毅 (19) |
(24) 东俊希 | 福冈慎平 (10) |
(17) 松本泰志 | 大前元纪 (50) |
(20) 永井龙 | 山崎凌吾 (11) |
(30) 柴崎晃诚 | 丰川雄太 (23) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據
更新时间:2022.05.22 07:10:20