

鳥棲沙岩
日职联 2022.05.21 16:00
0
:
0
已結束

川崎前鋒

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-07-06 | 日职联 | 川崎前鋒 | 0 - 0 | 鳥棲沙岩 |
2022-05-21 | 日职联 | 鳥棲沙岩 | 0 - 0 | 川崎前鋒 |
2021-11-07 | 日职联 | 鳥棲沙岩 | 3 - 1 | 川崎前鋒 |
2021-04-07 | 日职联 | 川崎前鋒 | 1 - 0 | 鳥棲沙岩 |
2020-12-12 | 日职联 | 鳥棲沙岩 | 1 - 1 | 川崎前鋒 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 日职联 | 鳥棲沙岩 | 0 - 0 | 川崎前鋒 |
2022-05-18 | 日联杯 | 札幌岡薩多 | 1 - 1 | 鳥棲沙岩 |
2022-05-14 | 日职联 | 神戶勝利船 | 4 - 0 | 鳥棲沙岩 |
2022-05-08 | 日职联 | FC東京 | 0 - 1 | 鳥棲沙岩 |
2022-05-03 | 日职联 | 鳥棲沙岩 | 1 - 1 | 大阪櫻花 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 日职联 | 鳥棲沙岩 | 0 - 0 | FC東京 |
2020-07-05 | 日职联 | 鳥棲沙岩 | 0 - 0 | 廣島三箭 |
2020-08-22 | 日职联 | 鳥棲沙岩 | 0 - 0 | 橫濱FC |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 | 日职联 | 鳥棲沙岩 | 0 - 0 | 川崎前鋒 |
2022-05-18 | 日职联 | 神戶勝利船 | 0 - 1 | 川崎前鋒 |
2022-05-14 | 日职联 | 川崎前鋒 | 2 - 0 | 福岡黃蜂 |
2022-05-07 | 日职联 | 清水鼓動 | 0 - 2 | 川崎前鋒 |
2022-04-30 | 亚冠杯 | 川崎前鋒 | 1 - 0 | 廣州隊 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 日职联 | 仙台維加泰 | 0 - 0 | 川崎前鋒 |
2020-07-04 | 日职联 | 川崎前鋒 | 0 - 0 | 橫濱水手 |
2020-08-15 | 日职联 | 名古屋鯨八 | 0 - 0 | 川崎前鋒 |

首發陣容

3-4-2-1 | 4-3-3 |
(40) 朴一圭 | 郑成龙 (1) |
(5) 洛迪古斯 後場 | 後場 山根视来 (13) |
(30) 田代雅也 後場 | 後場 谷口彰悟 (5) |
(20) 黄锡镐 後場 | 後場 车屋绅太郎 (7) |
(29) 岩崎悠人 中場 | 後場 佐佐木 旭 (15) |
(37) 小泉庆 中場 | 中場 濑古 树 (16) |
(6) 福田晃斗 中場 | 中場 若昂·施密特 (6) |
(2) 饭野七圣 中場 | 中場 小塚 和季 (17) |
(23) 太极菊池 前場 | 前場 家长 昭博 (41) |
(44) 堀米勇辉 前場 | 前場 知念 庆 (20) |
(10) 小野裕二 前場 | 前場 小林 悠 (11) |

替補陣容

(31) 冈本昌弘 | 丹野 研太 (27) |
(42) 原田亘 | 山村 和也 (31) |
(14) 藤田直之 | 胁坂泰斗 (14) |
(47) 森谷贤太郎 | 橘田 健人 (8) |
(18) 西川 润 | 马尔西尼奥 (23) |
(16) 荒木 駿太 | 达米昂 (9) |
(19) 垣田裕晖 | 远野 大弥 (19) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據
更新时间:2022.05.22 07:10:20