

佩納羅爾
自由杯 2022.05.18 06:15
0
:
0
已結束

波特諾山丘

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-18 | 自由杯 | 佩納羅爾 | 0 - 0 | 波特諾山丘 |
2022-04-28 | 自由杯 | 波特諾山丘 | 1 - 0 | 佩納羅爾 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-18 | 自由杯 | 佩納羅爾 | 0 - 0 | 波特諾山丘 |
2022-05-14 | 乌拉甲 | 佩萊扎 | 0 - 1 | 佩納羅爾 |
2022-05-05 | 自由杯 | 亞松森奧林匹亞 | 1 - 0 | 佩納羅爾 |
2022-04-28 | 自由杯 | 波特諾山丘 | 1 - 0 | 佩納羅爾 |
2022-04-13 | 自由杯 | 佩納羅爾 | 2 - 1 | 亞松森奧林匹亞 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2019-11-10 | 乌拉甲 | 佩納羅爾 | 0 - 0 | FC河床 |
2020-08-28 | 乌拉甲 | 塞羅拉爾 | 0 - 0 | 佩納羅爾 |
2022-05-26 | 自由杯 | 佩納羅爾 | 0 - 0 | 科隆競技 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-18 | 自由杯 | 佩納羅爾 | 0 - 0 | 波特諾山丘 |
2022-05-12 | 巴拉甲 | 波特諾山丘 | 0 - 0 | 瓜伊利納 |
2022-05-05 | 自由杯 | 科隆競技 | 2 - 1 | 波特諾山丘 |
2022-04-28 | 自由杯 | 波特諾山丘 | 1 - 0 | 佩納羅爾 |
2022-04-13 | 自由杯 | 波特諾山丘 | 3 - 1 | 科隆競技 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-26 | 自由杯 | 波特諾山丘 | 0 - 0 | 亞松森奧林匹亞 |

首發陣容

4-2-3-1 | 4-4-2 |
(12) 凯文·道森 | 基恩·保罗 (13) |
(22) 胡安·拉莫斯 後場 | 後場 卡洛斯·罗隆 (19) |
(2) 埃利萨尔德 後場 | 後場 帕蒂诺 (24) |
(3) 阿科斯塔 後場 | 後場 杜阿尔特 (4) |
(13) 阿吉雷加莱 後場 | 後場 罗德里格斯 (21) |
(6) 萨拉维亚 中場 | 中場 贝尼特斯 (2) |
(23) 加尔加诺 中場 | 中場 卢塞纳 (15) |
(29) 方茨 前場 | 中場 艾维勒斯 (6) |
(8) 塞佩里尼 前場 | 中場 阿奎诺 (22) |
(25) 拉奎塔纳 前場 | 前場 莫雷诺 (9) |
(19) 阿尔瓦雷斯.马丁内斯 前場 | 前場 罗曼诺 (18) |

替補陣容

(18) 阿尔瓦雷斯.华莱士 | 博巴迪拉 (8) |
(11) 本特科尔特 | 加维兰 (29) |
(15) 布斯克茨 | 吉梅内斯 (7) |
(10) 克鲁兹 | 冈萨雷斯 (39) |
(4) 达西尔维拉 | 马蒂亚斯·马丁内斯·库比拉 (37) |
(40) 冈萨雷斯 | 马丁内斯 (12) |
(9) B.马西雅 | 穆诺斯 (1) |
(5) 丹尼尔 | 诺盖拉 (28) |
(1) 内托 | 奥维多 (20) |
(20) 卡尔沃 | 安图内斯 (16) |
(24) 杰罗.奥尼尔 | 里瓦斯 (17) |
(28) 维亚特里 | 里维罗斯 (3) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
过人次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據
更新时间:2022.05.19 15:50:00