

利雲斯頓
苏超 2022.05.15 19:00
2
:
1
已結束

鄧迪FC

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 苏超 | 利雲斯頓 | 2 - 1 | 鄧迪FC |
2022-02-26 | 苏超 | 鄧迪FC | 0 - 4 | 利雲斯頓 |
2022-01-19 | 苏超 | 利雲斯頓 | 2 - 0 | 鄧迪FC |
2021-09-11 | 苏超 | 鄧迪FC | 0 - 0 | 利雲斯頓 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 苏超 | 利雲斯頓 | 2 - 1 | 鄧迪FC |
2022-05-12 | 苏超 | 聖米倫 | 0 - 0 | 利雲斯頓 |
2022-05-07 | 苏超 | 利雲斯頓 | 1 - 1 | 聖約翰斯通 |
2022-04-30 | 苏超 | 利雲斯頓 | 1 - 0 | 希伯尼安 |
2022-04-23 | 苏超 | 阿伯丁 | 1 - 2 | 利雲斯頓 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 苏超 | 利雲斯頓 | 2 - 1 | 鄧迪FC |
2022-05-11 | 苏超 | 鄧迪FC | 3 - 1 | 希伯尼安 |
2022-05-07 | 苏超 | 聖米倫 | 2 - 0 | 鄧迪FC |
2022-04-30 | 苏超 | 阿伯丁 | 1 - 0 | 鄧迪FC |
2022-04-23 | 苏超 | 鄧迪FC | 1 - 1 | 聖約翰斯通 |

首發陣容

4-2-3-1 | 4-1-4-1 |
(32) 迈萨利.萨克 | 哈利·夏普 (30) |
(16) 亚当·刘易斯 後場 | 後場 卡梅伦克尔 (2) |
(15) 摩根.博伊斯 後場 | 後場 杰米.麦吉 (6) |
(5) 菲茨沃特 後場 | 後場 莱恩·斯维尼 (5) |
(21) J.麦克米兰 後場 | 後場 J.马修 (3) |
(22) 辛尼尔 中場 | 中場 拜尔尼 (8) |
(33) 萨彼安奥甘 中場 | 前場 麦梅兰 (18) |
(11) 蒙塔诺 前場 | 前場 乔什·穆利根 (15) |
(10) 锡巴尔德 前場 | 前場 M.安德森 (24) |
(14) 奥丁·拜利 前場 | 前場 麦克吉恩 (77) |
(12) 索托 前場 | 前場 扎克·鲁登 (20) |

替補陣容

(23) 丘奎梅卡 | 杰伊·查普曼 (12) |
(2) 尼克德林 | 丹尼尔·马伦 (9) |
(19) J.诺布尔 | 麦科恩 (17) |
(36) G.马利 | 查理·亚当 (26) |
(8) S.皮特曼 | 伊恩·劳勒 (21) |
(18) J.霍特 | 弗泰内 (4) |
(6) 欧比勒耶 | 芬利.罗伯逊 (19) |
(17) 艾伦科里士打 | V.坎贝尔 (22) |
(3) 隆格利奇 |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
界外球 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
|
传球成功率 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據
更新时间:2022.05.22 07:10:20