

布魯日
比甲 2022.05.23 00:30
1
:
1
已結束

安德萊赫特

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-23 | 比甲 | 布魯日 | 1 - 1 | 安德萊赫特 |
2022-05-02 | 比甲 | 安德萊赫特 | 0 - 0 | 布魯日 |
2021-12-19 | 比甲 | 布魯日 | 2 - 2 | 安德萊赫特 |
2021-10-03 | 比甲 | 安德萊赫特 | 1 - 1 | 布魯日 |
2021-05-21 | 比甲 | 安德萊赫特 | 3 - 3 | 布魯日 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-23 | 比甲 | 布魯日 | 1 - 1 | 安德萊赫特 |
2022-05-15 | 比甲 | 安特衛普 | 1 - 3 | 布魯日 |
2022-05-12 | 比甲 | 布魯日 | 1 - 0 | 聖吉羅斯 |
2022-05-08 | 比甲 | 聖吉羅斯 | 0 - 2 | 布魯日 |
2022-05-02 | 比甲 | 安德萊赫特 | 0 - 0 | 布魯日 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-08-16 | 比甲 | 梅赫倫 | 0 - 0 | 布魯日 |
2020-08-30 | 比甲 | 摩斯高倫 | 0 - 0 | 布魯日 |
2020-09-13 | 比甲 | 布魯日 | 0 - 0 | 安特衛普 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-23 | 比甲 | 布魯日 | 1 - 1 | 安德萊赫特 |
2022-05-16 | 比甲 | 安德萊赫特 | 0 - 2 | 聖吉羅斯 |
2022-05-13 | 比甲 | 安德萊赫特 | 2 - 1 | 安特衛普 |
2022-05-09 | 比甲 | 安特衛普 | 0 - 4 | 安德萊赫特 |
2022-05-02 | 比甲 | 安德萊赫特 | 0 - 0 | 布魯日 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2020-08-09 | 比甲 | 聖圖爾登 | 0 - 0 | 安德萊赫特 |
2020-08-17 | 比甲 | 安德萊赫特 | 0 - 0 | 摩斯高倫 |
2020-08-24 | 比甲 | 安德萊赫特 | 0 - 0 | 歐本 |

首發陣容

3-1-4-2 | 4-4-2 |
(22) 米尼奥莱 | 范克隆布鲁格 (30) |
(5) 杰克·亨德利 後場 | 後場 N.薩迪基 (27) |
(44) 梅赫伦 後場 | 後場 德克鲁瓦 (3) |
(4) 恩索基 後場 | 後場 胡特 (4) |
(6) 奥多伊 中場 | 後場 戈麦斯 (17) |
(17) 布坎南 前場 | 中場 维尔斯沙伦 (10) |
(90) 迪科特拉尔 前場 | 中場 马尔科·卡纳 (55) |
(20) 汉斯.瓦纳肯 前場 | 中場 约什·库伦 (8) |
(7) 奥尔森 前場 | 中場 阿穆祖 (7) |
(10) 诺亚·朗 前場 | 前場 科姆 (99) |
(32) A.努薩 前場 | 前場 泽克兹 (23) |

替補陣容

(25) 沃梅尔 | 库塞曼斯 (26) |
(98) 西塞·桑德拉 | 杜兰维尔 (59) |
(94) 西拉 | 韦尔考特伦 (70) |
(9) 阿达米扬 | 西奥·莱奥尼 (71) |
(91) 森纳拉门斯 | 米哈伊洛琴科 (14) |
(2) 索博尔 | 拉菲尔洛夫 (11) |
(33) 尼克·辛顿 | 阿恩斯塔德 (61) |
(72) 诺亚.姆巴巴 | 韦布鲁根 (16) |
(18) 里卡 | 奥尔森 (20) |
埃尔哈吉 (46) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據
更新时间:2022.05.22 07:10:20