

杜阿拉
喀麦隆甲 2022.05.15 21:00
0
:
0
已結束

雅溫得霹靂

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 喀麦隆甲 | 杜阿拉 | 0 - 0 | 雅溫得霹靂 |
2020-02-02 | 喀麦隆甲 | 杜阿拉 | 0 - 0 | 雅溫得霹靂 |
2019-10-23 | 喀麦隆甲 | 雅溫得霹靂 | 0 - 1 | 杜阿拉 |
2019-03-24 | 喀麦隆甲 | 杜阿拉 | 1 - 2 | 雅溫得霹靂 |
2019-02-03 | 喀麦隆甲 | 雅溫得霹靂 | 3 - 0 | 杜阿拉 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 喀麦隆甲 | 杜阿拉 | 0 - 0 | 雅溫得霹靂 |
2020-02-16 | 喀麦隆甲 | 阿維翁 | 0 - 2 | 杜阿拉 |
2020-01-12 | 喀麦隆甲 | 杜阿拉 | 0 - 2 | 費切 |
2020-01-05 | 喀麦隆甲 | 福爾圖那 | 0 - 0 | 杜阿拉 |
2019-12-18 | 喀麦隆甲 | 杜阿拉 | 1 - 1 | 福德巴漢姆 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2019-11-10 | 喀麦隆甲 | 彭特靴爾 | 0 - 0 | 杜阿拉 |
2019-11-24 | 喀麦隆甲 | 施塔德勒納爾 | 0 - 0 | 杜阿拉 |
2019-11-27 | 喀麦隆甲 | 杜阿拉 | 0 - 1 | 考頓體育 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 喀麦隆甲 | 杜阿拉 | 0 - 0 | 雅溫得霹靂 |
2020-03-11 | 喀麦隆甲 | 雅溫得霹靂 | 1 - 2 | 艾丁 |
2020-03-01 | 喀麦隆甲 | 雅溫得霹靂 | 0 - 0 | 班布托斯 |
2019-12-15 | 喀麦隆甲 | APEJES學院 | 1 - 1 | 雅溫得霹靂 |
2019-12-04 | 喀麦隆甲 | 艾丁 | 0 - 1 | 雅溫得霹靂 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2019-11-10 | 喀麦隆甲 | 雅溫得霹靂 | 0 - 0 | 福爾圖那 |
2019-11-20 | 喀麦隆甲 | 班布托斯 | 0 - 0 | 雅溫得霹靂 |
2019-12-01 | 喀麦隆甲 | 雅溫得霹靂 | 0 - 0 | 施塔德勒納爾 |

暫無數據

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
防守
|
黄牌数 |
|

暫無數據
更新时间:2022.05.19 15:50:00