{----}}

上海申花
中超 2022.06.20 19:30
2
:
0
已結束

武漢隊

交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-07-12 | 中超 | 武漢隊 | 0 - 0 | 上海申花 |
2022-06-20 | 中超 | 上海申花 | 2 - 0 | 武漢隊 |
2021-07-28 | 中超 | 上海申花 | 0 - 0 | 武漢隊 |
2021-04-29 | 中超 | 武漢隊 | 1 - 3 | 上海申花 |
2019-08-02 | 中超 | 上海申花 | 2 - 2 | 武漢隊 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-06-20 | 中超 | 上海申花 | 2 - 0 | 武漢隊 |
2022-06-16 | 中超 | 河北隊 | 1 - 3 | 上海申花 |
2022-06-12 | 中超 | 上海申花 | 1 - 1 | 武漢三鎮 |
2022-06-08 | 中超 | 上海申花 | 2 - 0 | 上海海港 |
2022-06-03 | 中超 | 廣州隊 | 0 - 1 | 上海申花 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-06-26 | 中超 | 上海申花 | 0 - 0 | 廣州隊 |
2022-06-29 | 中超 | 上海海港 | 0 - 0 | 上海申花 |
2022-07-03 | 中超 | 武漢三鎮 | 0 - 0 | 上海申花 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-06-20 | 中超 | 上海申花 | 2 - 0 | 武漢隊 |
2022-06-15 | 中超 | 武漢隊 | 1 - 3 | 武漢三鎮 |
2022-06-11 | 中超 | 廣州隊 | 0 - 1 | 武漢隊 |
2022-06-07 | 中超 | 武漢隊 | 2 - 1 | 河北隊 |
2022-06-04 | 中超 | 上海海港 | 0 - 1 | 武漢隊 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2022-06-25 | 中超 | 武漢隊 | 0 - 0 | 上海海港 |
2022-06-30 | 中超 | 河北隊 | 0 - 0 | 武漢隊 |
2022-07-04 | 中超 | 武漢隊 | 0 - 0 | 廣州隊 |

首發陣容

4-4-2 | 4-4-2 |
(1) 马镇 | 王智峰 (1) |
(23) 柏佳骏 後場 | 後場 陈宇浩 (32) |
(5) 朱辰杰 後場 | 後場 栗鹏 (2) |
(3) 毕津浩 後場 | 後場 维亚纳 (5) |
(16) 李运秋 後場 | 後場 刘尚坤 (12) |
(28) 曹赟定 中場 | 中場 胡家笠 (24) |
(12) 吴曦 中場 | 中場 卡耶维奇 (16) |
(33) 汪海健 中場 | 中場 聂傲双 (18) |
(7) 钱杰给 中場 | 中場 刘云 (26) |
(27) 朱建荣 前場 | 前場 胡靖航 (19) |
(17) 巴索戈 前場 | 前場 福贝斯 (10) |

替補陣容

(19) 曾诚 | 张振强 (22) |
(32) 弗朗西斯 | 曹孝义 (31) |
(4) 蒋圣龙 | 韩轩 (3) |
(2) 孙沁涵 | 尼合买提 (39) |
(13) 赵明剑 | 李超 (6) |
(22) 金洋洋 | 张华军 (17) |
(6) 冯潇霆 | 李行 (20) |
(29) 周俊辰 | 任康康 (35) |
(25) 彭欣力 | 叶重秋 (33) |
(37) 孙世林 | 王靖斌 (21) |
(26) 秦升 | 刘俊贤 (37) |
(21) 朱宝杰 | 文达 (29) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據

中超錄影
更新时间:2022.06.24 17:00:10